Select a period of stay and the calendar beside displays in green its availability. Reserve in 3 staps!
Select a period of stay and the calendar beside displays in green its availability. Reserve in 3 staps!
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Holiday residence
|
|
|---|---|
| Name | Le gîte de Spa |
| Street | Av. Peltzer de Clermont |
| Number | 36 |
| Postal code | 4900 |
| City | Spa |
| Country | Belgium |
|
Further informations
|
|
|---|---|
| Type of the accomodation | Villa |
| Number of people / Capacity : | 8 pers. |
| Number of rooms : | 3 rooms |
| Number of bathrooms : | 2 bathrooms |
|
Description
|
|
|---|---|
|
For the children :
|
|
|---|---|
| Baby bed | |
| High chair | |
| Board games |
|
Equipments :
|
|
|---|---|
| Wifi | |
| Equipped kitchen | |
| TV with Cable | |
| Garden with garden furniture, barbecue and terrace | |
| Cassette with wood | |
| Covered terrace |
|
Booking Conditions
|
|
|---|---|
|
Arrival and departure times
|
|
|---|---|
| Weekend | du samedi 15h au lundi 10h |
| Long weekend | Du vendredi 15h au lundi 10h |
| Midweek | du lundi 15h au vendredi 10h |
| Week | Du samedi 15h au samedi 10h |