Select a period of stay and the calendar beside displays in green its availability. Reserve in 3 staps!
Select a period of stay and the calendar beside displays in green its availability. Reserve in 3 staps!
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Holiday residence
|
|
|---|---|
| Name | Au Paradis vert |
| Street | Amermont |
| Number | 13 |
| Postal code | 4970 |
| City | Stavelot |
| Country | Belgium |
|
Further informations
|
|
|---|---|
| Type of the accomodation | Vacation location |
| Number of people / Capacity : | 3 pers. |
| Number of rooms : | 1 rooms |
| Number of bathrooms : | 1 bathrooms |
|
Description
|
|
|---|---|
|
For the children :
|
|
|---|---|
| Baby bed | |
| High chair |
|
Distraction :
|
|
|---|---|
| Bubble bath | |
| Shower with massage jets |
|
Equipments :
|
|
|---|---|
| Wifi | |
| Equipped kitchen | |
| DVD and HIFI | |
| TV with Cable | |
| Garden with garden furniture, barbecue and terrace | |
| Central heating with oil |
|
Booking Conditions
|
|
|---|---|
|
pages.hostings_details.cautions
|
|
|---|---|
|
Supplements
|
|
|---|---|
| Pay at arrival | |
|
Arrival and departure times
|
|
|---|---|
| Weekend | 18h00'- 20h00' |
| Long weekend | 18h00' - 10h30' |
| Midweek | 17h30' - 10h30' |
| Week | 17h30' - 10h30' |