Select a period of stay and the calendar beside displays in green its availability. Reserve in 3 staps!
Select a period of stay and the calendar beside displays in green its availability. Reserve in 3 staps!
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Holiday residence
|
|
|---|---|
| Name | de neuville pierre |
| Street | des croisettes |
| Number | 35 a |
| Postal code | 4870 Forê |
| City | Liège |
| Country | Belgium |
|
Further informations
|
|
|---|---|
| Type of the accomodation | Charming cottages |
| Number of people / Capacity : | 6 pers. |
| Number of rooms : | 2 rooms |
| Number of bathrooms : | 2 bathrooms |
|
Description
|
|
|---|---|
|
Equipments :
|
|
|---|---|
| Equipped kitchen |
|
Booking Conditions
|
|
|---|---|
|
Arrival and departure times
|
|
|---|---|
| Weekend | |
| Long weekend | |
| Midweek | |
| Week | |